
В монографії розглядається сучасні методи моделювання теплових об’єктів з розподіленими параметрами та можливі шляхи підвищення їх ефективності за рахунок спільного використання чисельних методів та інтелектуальних технологій. Запропоновано комбіновані моделі управління такими об’єктами та метод визначення оптимальних параметрів їх функціонування. Наведені приклади практичного використання таких моделей та методів.
Робота розрахована на науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів та студентів, які займаються розробкою систем підтримки прийняття рішень для управління складними теплотехнологічними об’єктами.
Рiк видання 2010
Сторiнок 182
Бiблiографiчних посилань 177
Тираж 100
УДК 681.5:519.876.2
ББК 31.391 К 64
ISBN 978-966-641-337-9
Змiст
| Перелік умовних скорочень та позначень | 6 |
| Вступ | 8 |
| 1. Аналіз сучасних методів моделювання теплотехнологічних об’єктів з розподіленими параметрами | 11 |
| 1.1. Класифікація теплових об’єктів та приклади теплотехнологічних об’єктів з розподіленими параметрами | 11 |
| 1.2. Задачі моделювання теплотехнологічних об’єктів з розподіленими параметрами | 17 |
| 1.3. Моделі теплотехнологічних об’єктів | 21 |
| 1.4. Аналіз методів моделювання теплотехнологічних об’єктів з розподіленими параметрами | 29 |
| 1.4.1. Аналітичні методи | 29 |
| 1.4.2. Чисельні методи | 35 |
| 1.4.3. Інтелектуальні методи | 38 |
| 1.5. Проблеми моделювання теплотехнологічних об’єктів з розподіленими параметрами | 41 |
| 2. Підходи до підвищення ефективності методів моделювання теплотехнологічних об’єктів з розподіленими параметрами | 43 |
| 2.1. Вдосконалення моделей теплотехнологічних об’єктів з розподіленими параметрами | 43 |
| 2.1.1. Дослідження обмежень застосування чисельних методів | 43 |
| 2.1.2. Підвищення швидкодії існуючих моделей | 51 |
| 2.2. Оптимізація параметрів моделей теплотехнологічних об’єктів з розподіленими параметрами | 52 |
| 2.2.1. Врахування функціонування теплотехнологічних об’єктів з розподіленими параметрами в рамках технологічного процесу | 53 |
| 2.2.2. Визначення оптимальних параметрів моделей теплотехнологічних об’єктів з розподіленими параметрами для управління якістю продукції на прикладі процесу випалювання | 55 |
| 2.2.2.1. Опис технологічного процесу виготовлення будівельної кераміки | 55 |
| 2.2.2.2. Опис тунельної печі випалювання | 58 |
| 2.2.2.3. Визначення оптимальних параметрів моделі теплотехнологічного об’єкта з розподіленими параметрами для управління якістю продукції | 62 |
| 2.3. Врахування ризику прийняття рішень при управлінні теплотехнологічними об’єктами з розподіленими параметрами | 65 |
| 3. Метод моделювання теплотехнологічних об’єктів з розподіленими параметрами | 67 |
| 3.1. Загальна схема методу моделювання теплотехнологічних об’єктів з розподіленими параметрами | 67 |
| 3.2. Нечітка складова моделі теплотехнологічного об’єкта з розподіленими параметрами | 70 |
| 3.2.1. Вибір способу застосування нечіткого контролера для управління теплотехнологічним об’єктом з розподіленими параметрами | 70 |
| 3.2.2. Структура нечіткої моделі теплотехнологічного об’єкта з розподіленими параметрами | 77 |
| 3.2.3. Застосування нечіткої моделі теплотехнологічного об’єкта з розподіленими параметрами для моделювання тунельних печей випалювання | 84 |
| 3.3. Дослідження адекватності нечіткої моделі | 91 |
| 4. Метод визначення оптимальних параметрів моделі теплотехнологічного об’єкта з розподіленими параметрами | 96 |
| 4.1. Загальна схема методу визначення оптимальних параметрів моделі теплотехнологічного об’єкта з розподіленими параметрами на прикладі процесу випалювання | 96 |
| 4.1.1. Логіко-імовірнісна модель класифікації марки виробів | 99 |
| 4.1.2. Модель коригування температурного поля | 109 |
| 4.1.3. Модель прогнозування якості продукції | 116 |
| 4.2. Аналіз задачі оптимізації та вибір методу її розв’язання | 125 |
| 4.3. Розв’язання задачі оптимізації параметрів моделі | 135 |
| 5. Приклади практичної реалізації запропонованих підходів в системах управління технологічними процесами | 140 |
| 5.1. Структура сучасних систем управління технологічними процесами | 140 |
| 5.2. Застосування інтелектуальних технологій в підсистемі управління тунельною піччю випалювання | 143 |
| 5.3. Алгоритм визначення оптимальних параметрів моделі випалювання | 147 |
| 5.4. Опис програмного забезпечення для моделювання системи оптимального управління процесом випалювання | 150 |
| 5.5. Оцінка ефективності методу та обчислювальної складності алгоритмів | 159 |
| Висновки | 161 |
| Література | 163 |
| Додаток А. База правил нечіткої моделі ТОРП | 179 |
| Додаток Б. Процедура оптимізації параметрів функцій належності нечіткої моделі | 180 |
| Додаток В. Коефіцієнти кореляції факторів моделі ТП | 181 |
